ПОМОЩЬ В РЕАЛИЗАЦИИ ВАШИХ
 СТАНКОВ, ОБОРУДОВАНИЯ И НЕЛИКВИДОВ.
 ВЫКУП СТАНКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ.
 
 Станки в наличии и под заказ.
Артикул 7-001-7417-ЮУ
Местонахождение – Челябинская область.
Технические характеристики долбежного станка 7417
| Наименование параметра | 7417 | 
| Основные параметры станка | |
| Класс точности станка | Н | 
| Наибольший ход долбяка, мм | 25..160 | 
| Пределы двойных ходов в минуту | 30, 48, 78, 120 | 
| Диаметр стола, мм | 500 | 
| Расстояние от плоскости стола до направляющих долбяка, мм | 385 | 
| Расстояние от долбяка до станины (вылет), мм | 480 | 
| Установочное регулирование хода долбяка, мм | |
| Наибольшая высота долбления, мм | 150 | 
| Наибольшая длина долбления, мм | 540 | 
| Наибольшая ширина долбления, мм | 500 | 
| Наибольшее усилие резания, кг | |
| Долбяк | |
| Наибольшее размеры державки резца (высота х ширина), мм | 35 х 20 | 
| Наибольший угол бокового поворота салазок долбяка, град | ±90° | 
| Поворот салазок долбяка на одно деление шкалы, град | 2° | 
| Наибольший угол наклона долбяка, град | 4°30` | 
| Стол | |
| Наибольшие перемещения стола продольные, мм | 500 | 
| Наибольшие перемещения стола поперечные, мм | 510 | 
| Наибольшие перемещения стола круговые, град | 360° | 
| Перемещения стола на одно деление лимба, мм | 0,05 | 
| Перемещения стола на один оборот лимба, мм | 6 | 
| Ограничивающие упоры | есть | 
| Пределы подач за один двойной ход продольные, мм | 0,081..1,21 (15 ступеней) | 
| Пределы подач за один двойной ход поперечные, мм | 0,081..1,21 (15 ступеней) | 
| Пределы подач за один двойной ход круговые, град | 0,054..0,81° (15 ступеней) | 
| Скорость быстрого перемещения стола продольная, мм/мин | нет | 
| Скорость быстрого перемещения стола поперечная, мм/мин | нет | 
| Скорость быстрого перемещения стола круговая, град/сек | нет | 
| Электрооборудование. Привод | |
| Количество электродвигателей на станке | 1 | 
| Электродвигатель привода главного движения, кВт (об/мин) | 3,4 (965) | 
| Электродвигатель ускоренного перемещения стола, кВт | нет | 
| Габариты и масса станка | |
| Габариты станка (длина ширина высота), мм | 1850 х 1300 х 2040 | 
| Масса станка, кг | 2000 |