Технические характеристики горизонтально-расточных станков 2622В
| Наименование параметра | 2622В | 
| Основные параметры станка | |
| Диаметр выдвижного расточного шпинделя, мм | 110 | 
| Наибольший диаметр расточки шпинделем, мм | |
| Наибольший диаметр расточки суппортом планшайбы, мм | - | 
| Наибольшая длина расточки и обточки суппортом планшайбы, мм | - | 
| Наибольший диаметр сверла (по конусу), мм | |
| Стол | |
| Рабочая поверхность стола, мм | 1120 х 1250 | 
| Наибольшая масса обрабатываемого изделия, кг | 3000 | 
| Наибольшее продольное перемещение встроенного стола, мм | 1120 | 
| Наибольшее поперечное перемещение встроенного стола, мм | 1000 | 
| Пределы рабочих подач стола (вдоль и поперек), мм/мин | 1,4...1110 | 
| Наибольшее усиление подачи стола (вдоль и поперек), кгс | 2000 | 
| Деление шкалы лимба, мм | |
| Деление шкалы лимба поворота стола, град | 1 | 
| Выключающие упоры | |
| Скорость быстрых перемещений, м/мин | |
| Скорость быстрых установочных круговых перемещений, об/мин | |
| Шпиндель. Шпиндельная бабка | |
| Наибольшее горизонтальное (осевое) перемещение выдвижного шпинделя, мм | 710 | 
| Частота вращения шпинделя, об/мин | 12,5..1250 | 
| Количество скоростей шпинделя | 21 | 
| Пределы рабочих подач шпинделя, мм/мин | 2,2...1760 | 
| Пределы рабочих подач радиального суппорта, мм/мин | - | 
| Пределы рабочих подач шпиндельной бабки, мм/мин | 1,4...1110 | 
| Наибольшее вертикальное перемещение шпиндельной бабки (установочное), мм | 1000 | 
| Конус шпинделя | Морзе 6 | 
| Скорость быстрых перемещений шпиндельной бабки, м/мин | |
| Скорость быстрых перемещений шпинделя, м/мин | |
| Скорость быстрых перемещений радиального суппорта, м/мин | - | 
| Наибольший крутящий момент на шпинделе, кгс*м | 180 | 
| Наибольший крутящий момент на планшайбе, кгс*м | - | 
| Наибольшее усиление подачи шпинделя, кгс | 1500 | 
| Наибольшее усиление подачи суппорта, кгс | |
| Наибольшее усиление подачи бабки, кгс | 2000 | 
| Нарезаемая метрическая резьба, мм | 1...10 | 
| Нарезаемая дюймовая резьба, число ниток на 1" | 4...20 | 
| Планшайба | |
| Наибольшее радиальное перемещение суппорта встроенной планшайбы, мм | - | 
| Скорость вращения планшайбы, об/мин | - | 
| Количество скоростей планшайбы | - | 
| Возможность отключения вращения планшайбы | - | 
| Возможность одновременной подачи суппорта и шпинделя | - | 
| Диапазон бесступенчатых подач радиального суппорта, мм/мин | - | 
| Привод | |
| Количество электродвигателей на станке | |
| Электродвигатель привода главного движения, кВт | 8,5; 10 | 
| Электродвигатель привода подачи шпинделя, кВт | 2,1 | 
| Привод поворота стола, кВт | 2,0 | 
| Привод насоса смазки шпиндельной бабки, кВт | 0,75 | 
| Привод насоса смазки механизма распределения подач, кВт | 0,12 | 
| Электромашинный усилитель, кВт | 4 | 
| Габариты и масса станка | |
| Габариты станка, включая ход стола и салазок, мм | 5700 х 3400 х 3000 | 
| Масса станка, кг | 12200 |